項目 | 規(guī)格描述 | |
偵測單元 | 偵測頻段 | 2.4GHz、5.8GHz、900MHz(選配)、1.4GHz(選配) |
信號類型 | 無人機數(shù)傳信號、無人機遙控信號、WiFi無人機信號 | |
偵測距離 | ≥3km(空曠環(huán)境),0.5km~1km(城市環(huán)境) | |
干擾單元 | 干擾頻段 | 900MHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz、5.2GHz(選配)、5G移動通信頻段(選配) |
干擾方向 | 定向干擾,天先發(fā)射角≥30° | |
干擾距離 | >2km,干通比不低于10:1 | |
整機方面 | 屏幕顯示 | 5寸顯示屏,可顯示自檢狀態(tài)、無人機機型、干擾頻段、日期時間、電池電量、干擾時長等 |
防護等級 | IP54 | |
工作溫度 | -30℃~+45℃ |
偵測單元2 | |
工作模式 | 無線電頻譜感知偵測 |
偵測頻段 | 2.4GHz、5.8GHz 、800MHz(選配)、1.4GHz(選配) |
信號類型 | 無人機數(shù)傳信號、無人機遙控信號、WIFI無人機信號 |
偵測距離 | ≥3km(空曠環(huán)境),0.5km-1km(城郊環(huán)境) |
偵測天線 | 全向+定向天線 |
響應時間 | ≤4s |
虛警率 | ≤5% |
漏報率 | ≤5% |
報警方式 | LED顯示、聲音報警 |
測向精度 | ≤10°(空曠環(huán)境) |